Бизнес-центр «Проспект Лихачева, 8»
Класс A
34464 - 34464 м2
Класс A
Москва. г, пр-кт Лихачёва, 8
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
161 м2 | 1 | 5490 руб./ м2 | 883 890 руб. |
|
182 м2 | 1 | 5490 руб./ м2 | 999 180 руб. |
|
391 м2 | 1 | 5490 руб./ м2 | 2 146 590 руб. |
|
720 м2 | 1 | 5490 руб./ м2 | 3 952 800 руб. |
|
2216 м2 | 2 | 4219 руб./ м2 | 9 349 304 руб. |
|
2432 м2 | 14 | 5490 руб./ м2 | 13 351 680 руб. |
|
2433 м2 | 10 | 4320 руб./ м2 | 10 510 560 руб. |
|
2433 м2 | 11 | 4320 руб./ м2 | 10 510 560 руб. |
|
2433 м2 | 12 | 4320 руб./ м2 | 10 510 560 руб. |
|
2433 м2 | 13 | 4320 руб./ м2 | 10 510 560 руб. |
|
2451 м2 | 5 | 5744 руб./ м2 | 14 078 544 руб. |
|
2451 м2 | 6 | 4235 руб./ м2 | 10 379 985 руб. |
|
2451 м2 | 9 | 4235 руб./ м2 | 10 379 985 руб. |
|
2451 м2 | 7 | 4235 руб./ м2 | 10 379 985 руб. |
|
2451 м2 | 8 | 4235 руб./ м2 | 10 379 985 руб. |
|
2464 м2 | 3 | 4727 руб./ м2 | 11 647 328 руб. |
|
2464 м2 | 4 | 4727 руб./ м2 | 11 647 328 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||